
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 051 | 8713 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 050 | 0996 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 049 | 3091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 048 | 1526 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 047 | 5826 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 046 | 2896 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 045 | 7753 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 044 | 4694 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 043 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 042 | 9705 |
